قارن قوالب البلوك المفرغ والمصمت والطوب والبلوك المتعاشق والعازل بحسب المقطع ومواقع الفراغات وترتيب التجاويف.
| طراز القالب | HB-400 / HB-390 / قالب بلوك مجوف حسب الطلب |
| مقاس البلوك | مقاسات نموذجية: 400 × 200 × 200 mm; 400 × 200 × 150 mm; 400 × 200 × 100 mm (تتوفر مقاسات حسب الطلب) |
| ارتفاع البلوك | 100–300 mm (مرجع يعتمد على التصميم) |
| مادة القالب/HRC | فولاذ سبائكي مقاوم للتآكل؛ معالج حراريًا، HRC58–62 (مرجعي) |
- الأبعاد الفعلية للبلوك وعدد النوى وشكلها.
- أبعاد الجدران الخارجية والحواجز الداخلية وتفاصيل الأطراف والأخاديد.
- طراز الماكينة ومقاس لوح الإنتاج وترتيب تثبيت القالب.
| طراز القالب | HB-400 / HB-390 / قالب بلوك مجوف حسب الطلب |
| مقاس البلوك | مقاسات نموذجية: 400 × 200 × 200 mm; 400 × 200 × 150 mm; 400 × 200 × 100 mm (تتوفر مقاسات حسب الطلب) |
| ارتفاع البلوك | 100–300 mm (مرجع يعتمد على التصميم) |
| مادة القالب/HRC | فولاذ سبائكي مقاوم للتآكل؛ معالج حراريًا، HRC58–62 (مرجعي) |
- الشكل الخارجي والأبعاد الكلية للبلوك.
- هندسة الفتحات ومواضع النوى ومقاطع الخرسانة.
- تفاصيل الأطراف والأخاديد وإصدار الرسم المطبق.
| طراز القالب | HB-400 / HB-390 / قالب بلوك مجوف حسب الطلب |
| مقاس البلوك | مقاسات نموذجية: 400 × 200 × 200 mm; 400 × 200 × 150 mm; 400 × 200 × 100 mm (تتوفر مقاسات حسب الطلب) |
| ارتفاع البلوك | 100–300 mm (مرجع يعتمد على التصميم) |
| مادة القالب/HRC | فولاذ سبائكي مقاوم للتآكل؛ معالج حراريًا، HRC58–62 (مرجعي) |
- هندسة الوحدة المطلوبة وترتيب النوى الداخلية.
- أبعاد لوح الإنتاج ومساحة التشكيل في الماكينة.
- عدد التجاويف المطلوب وإصدار رسم الفحص.
| طراز القالب | HB-400 / HB-390 / قالب بلوك مجوف حسب الطلب |
| مقاس البلوك | مقاسات نموذجية: 400 × 200 × 200 mm; 400 × 200 × 150 mm; 400 × 200 × 100 mm (تتوفر مقاسات حسب الطلب) |
| ارتفاع البلوك | 100–300 mm (مرجع يعتمد على التصميم) |
| مادة القالب/HRC | فولاذ سبائكي مقاوم للتآكل؛ معالج حراريًا، HRC58–62 (مرجعي) |
- مقطع بلوك موضح الأبعاد والفتحات الداخلية.
- مواضع النوى ومقاطع الجدران أو الحواجز المطلوبة.
- مراجع المنتج والقالب الحاليين للتفاصيل التي ستُحفظ.
| طراز القالب | SB-400 / SB-390 / قالب بلوك مصمت حسب الطلب |
| مقاس البلوك | مقاسات نموذجية: 400 × 200 × 200 mm; 400 × 200 × 150 mm; 400 × 200 × 100 mm (تتوفر مقاسات حسب الطلب) |
| ارتفاع البلوك | 50–200 mm (مرجع يعتمد على التصميم) |
| مادة القالب/HRC | فولاذ سبائكي مقاوم للتآكل؛ معالج حراريًا، HRC58–62 (مرجعي) |
- طول البلوك وعرضه وارتفاعه وأي مقاطع للواجهات.
- الوزن المستهدف للوحدة وترتيب مناولة المنتج الطازج.
- طراز الماكينة وأبعاد لوح الإنتاج ومساحة التشكيل المتاحة.
| طراز القالب | SB-400 / SB-390 / قالب بلوك مصمت حسب الطلب |
| مقاس البلوك | مقاسات نموذجية: 400 × 200 × 200 mm; 400 × 200 × 150 mm; 400 × 200 × 100 mm (تتوفر مقاسات حسب الطلب) |
| ارتفاع البلوك | 50–200 mm (مرجع يعتمد على التصميم) |
| مادة القالب/HRC | فولاذ سبائكي مقاوم للتآكل؛ معالج حراريًا، HRC58–62 (مرجعي) |
- أبعاد البلوك المصمت واتجاه التشكيل.
- واجهات مستوية أو ذات مقاطع خاصة وتجاويف سطحية وتفاصيل حواف.
- العينة المرجعية ونقاط فحص المظهر المتفق عليها.
| طراز القالب | SB-400 / SB-390 / قالب بلوك مصمت حسب الطلب |
| مقاس البلوك | مقاسات نموذجية: 400 × 200 × 200 mm; 400 × 200 × 150 mm; 400 × 200 × 100 mm (تتوفر مقاسات حسب الطلب) |
| ارتفاع البلوك | 50–200 mm (مرجع يعتمد على التصميم) |
| مادة القالب/HRC | فولاذ سبائكي مقاوم للتآكل؛ معالج حراريًا، HRC58–62 (مرجعي) |
- رسم البلوك المصمت موضح الأبعاد وارتفاع المنتج.
- مساحة تشكيل الماكينة وأبعاد لوح الإنتاج.
- عدد التجاويف المطلوب وترتيب مناولة المنتج الطازج.
| طراز القالب | BR-240 / BR-200 / قالب طوب مصمت حسب الطلب |
| مقاس البلوك | مقاسات نموذجية: 240 × 115 × 53 mm; 200 × 100 × 60 mm; 200 × 100 × 50 mm (تتوفر مقاسات حسب الطلب) |
| ارتفاع البلوك | 40–100 mm (مرجع يعتمد على التصميم) |
| مادة القالب/HRC | فولاذ سبائكي مقاوم للتآكل؛ معالج حراريًا، HRC58–62 (مرجعي) |
- أبعاد الطوب الفعلية واتجاه التشكيل.
- تفاصيل الواجهات والتجاويف السطحية ومعالجة الحواف المسموحة.
- طراز الماكينة ومقاس اللوح وعدد التجاويف المطلوب.
أخبرنا عن مشروع القالب
أرسل رسم المنتج وبيانات الماكينة لمراجعة القالب.